SIDE BY SIDE
Compara cuentas con claridad.
Compara hasta cuatro cuentas por tarifas, pérdidas, reglas y retiros.
Agrupado por temaVerificación de fuentes 2026-09-18
Desplaza la tabla para ver todas las cuentas. Los encabezados permanecen visibles.
| Comparar por tema2 cuenta(s) seleccionada(s) | ||
|---|---|---|
| Resumen de cuenta | ||
| Mercado | Forex / CFD | Forex / CFD |
| Tamaño de cuenta | $100,000 | $100,000 |
| Fases de evaluación | 2 fases | 2 fases |
| Costes y facturación | ||
| Subtotal de importesEntrada + activación conocidaNo incluye reinicios, cupones ni otros cargos | 540 €Una entrada + activaciónCalcular mi coste total | 549,99 US$Activación sin confirmar; excluidaCalcular mi coste total |
| Precio de entrada | €540 | $549.99 |
| Facturación | Tarifa base única | Tarifa base única |
| Comisión de activación | €0 | Consultar fuente |
| Objetivos y límites | ||
| Objetivos de beneficio | Fase 1 10% · Fase 2 5% | Fase 1 8% · Fase 2 5% |
| Límite de pérdida inicial | 10% | 10% |
| Importe de pérdida inicial | $10,000 | $10,000 |
| Límite de pérdida diaria | 5% del capital inicial; referencia del saldo a medianoche | 5% del saldo inicial |
| Cálculo de pérdida máxima | Fijo | Fijo |
| Días de operación mínimos | 4 días de trading por fase de evaluación | 5 días de trading distintos en cada fase |
| Condiciones de operación | ||
| Plataforma | MT4 · MT5 · cTrader · TradingView | MT4 · MT5 · cTrader · Match-Trader · NinjaTrader · Tradovate · TradingView |
| Apalancamiento | Standard: FX 1:100; gold (XAUUSD) and Nasdaq (US100.cash) 1:50. Symbol-specific limits apply. | Challenge: FX 1:100, índices y materias primas 1:25, cripto 1:1, acciones 1:2. Cuenta financiada: índices y materias primas 1:15; el resto no cambia. |
| Comisión de negociación | FX: $2.50 per lot per side ($5 round trip). Gold: 0.0007% of volume per side. US100.cash: no commission. Spread and swaps are separate. | Metals: lots × contract size × opening price × 0.0016%; crypto: the same formula × 0.04%. These are published formula rates; the article does not specify per-side versus round-trip charging. |
| Máximo de contratos | Consultar fuente | Consultar fuente |
| Hora de cierre de posiciones | Consultar fuente | Consultar fuente |
| Regla de consistencia | Sin regla de consistencia adicional | Consultar fuente |
| Trading durante noticias | Permitido en evaluación; Standard financiada: ejecuciones afectadas bloqueadas en ±2 minutos | Permitido en evaluación; financiada: se computa el 40% del beneficio en ±5 minutos de los eventos indicados |
| Mantener el fin de semana | Permitido en evaluación; Standard financiada cierra antes del fin de semana o de pausas del mercado >2 horas | Se permite mantener posiciones durante la noche y el fin de semana |
| Beneficios y retiros | ||
| Reparto de beneficios | 80% base → 90% con escalado | 80% estándar → 90% tras el escalado |
| Cuándo solicitar el primer retiro | From calendar day 14 after the first trade on the funded account; close all positions and pending orders before requesting. | First funded trading cycle: 21 calendar days, with positive eligible profit. |
| Ciclos de retiro posteriores | The 14-day eligibility rule applies to the specific account; account review and payment processing take additional business days. | After an eligible withdrawal, later cycles are 14 calendar days. An ineligible or loss-making cycle does not automatically unlock a payout. |
| Calendario de retiros | Solicitud desde el día 14 tras la primera operación | Primero 21 días naturales; después 14 tras un retiro elegible |
| Después de la evaluación | Participación del 80%, hasta 90% con escalado elegible; tarifa reembolsada con la primera recompensa. | Reparto base de recompensas: 80%. Primer retiro: 21 días; ciclos posteriores: 14 días, sujeto a requisitos. La tarifa es reembolsable con la primera recompensa según las condiciones del plan. |
| Notas y fuentes | ||
| Notas del programa | Cuentas en USD con tarifas básicas en EUR. Standard financiada tiene restricciones de noticias/mantenimiento; Swing es una opción 2-Step separada. | Precios básicos globales con swaps. Los precios de EE. UU. y los complementos de retiro difieren; se ajustan los beneficios por noticias en la fase financiada. |
| Fuentes oficiales | Condiciones del programa · 2026-09-18Reglas adicionales | Condiciones del programa · 2026-09-18 |
Difiere entre las cuentas elegidasEnlaces ámbar: información pendiente de confirmar
Los precios usan la moneda de pago de cada programa. Cifras iguales pueden tener definiciones distintas. Una regla desconocida no implica trading sin restricciones.