SIDE BY SIDE
Comparez les comptes clairement.
Comparez jusqu’à quatre comptes selon les frais, limites de perte, règles et retraits.
Comparez jusqu’à quatre comptes selon les frais, limites de perte, règles et retraits.
Faites défiler le tableau pour voir tous les comptes. Les en-têtes restent visibles.
| Comparer par thème2 compte(s) sélectionné(s) | ||
|---|---|---|
| Aperçu du compte | ||
| Marché | Forex / CFD | Forex / CFD |
| Taille du compte | $100,000 | $100,000 |
| Étapes d'évaluation | 2 étapes | 2 étapes |
| Frais et facturation | ||
| Sous-total saisiEntrée + activation connueHors réinitialisations, coupons et autres frais | 540 €Une entrée + activationCalculer mon coût total | 549,99 $USActivation non confirmée ; exclueCalculer mon coût total |
| Frais d'entrée | €540 | $549.99 |
| Facturation | Frais de base uniques | Frais de base uniques |
| Frais d’activation | €0 | Vérifier la source |
| Objectifs et limites | ||
| Objectifs de profit | Phase 1 10% · Phase 2 5% | Phase 1 8% · Phase 2 5% |
| Limite de perte initiale | 10% | 10% |
| Montant de perte initial | $10,000 | $10,000 |
| Limite de perte quotidienne | 5% du capital initial ; référence au solde de minuit | 5% du solde initial |
| Calcul de la perte maximale | Fixe | Fixe |
| Jours de trading requis | 4 jours de trading par phase d’évaluation | 5 jours de trading distincts par phase |
| Conditions de trading | ||
| Plateforme | MT4 · MT5 · cTrader · TradingView | MT4 · MT5 · cTrader · Match-Trader · NinjaTrader · Tradovate · TradingView |
| Effet de levier | Standard: FX 1:100; gold (XAUUSD) and Nasdaq (US100.cash) 1:50. Symbol-specific limits apply. | Challenge : FX 1:100, indices et matières premières 1:25, crypto 1:1, actions 1:2. Compte financé : indices et matières premières 1:15 ; le reste ne change pas. |
| Commission de trading | FX: $2.50 per lot per side ($5 round trip). Gold: 0.0007% of volume per side. US100.cash: no commission. Spread and swaps are separate. | Metals: lots × contract size × opening price × 0.0016%; crypto: the same formula × 0.04%. These are published formula rates; the article does not specify per-side versus round-trip charging. |
| Nombre maximal de contrats | Vérifier la source | Vérifier la source |
| Heure de clôture des positions | Vérifier la source | Vérifier la source |
| Règle de régularité | Aucune règle de régularité supplémentaire | Vérifier la source |
| Trading pendant les annonces | Autorisé en évaluation ; Standard financé : exécutions concernées bloquées à ±2 minutes | Autorisé en évaluation ; compte financé : 40% des gains comptés à ±5 minutes des événements indiqués |
| Maintien le week-end | Autorisé en évaluation ; Standard financé clôture avant le week-end ou les pauses de marché >2 heures | Positions autorisées la nuit et le week-end |
| Profits et versements | ||
| Partage des profits | 80% de base → 90% avec progression | 80% standard → 90% après augmentation du capital |
| Quand demander le premier retrait | From calendar day 14 after the first trade on the funded account; close all positions and pending orders before requesting. | First funded trading cycle: 21 calendar days, with positive eligible profit. |
| Cycles de retrait suivants | The 14-day eligibility rule applies to the specific account; account review and payment processing take additional business days. | After an eligible withdrawal, later cycles are 14 calendar days. An ineligible or loss-making cycle does not automatically unlock a payout. |
| Calendrier des versements | Demande à partir du 14e jour après la première opération | D’abord 21 jours calendaires ; ensuite 14 après un retrait admissible |
| Après l'évaluation | Part de 80%, portée à 90% avec augmentation du capital admissible ; frais remboursés à la première récompense. | Part de récompense de base : 80%. Premier retrait : 21 jours ; cycles suivants : 14 jours, sous réserve d’admissibilité. Les frais sont remboursables avec la première récompense selon les conditions du programme. |
| Notes et sources | ||
| Notes du programme | Comptes en USD, frais de base en EUR. Restrictions d’annonces et de détention en Standard financé ; Swing est une option 2-Step distincte. | Prix de base mondiaux avec swaps. Les prix américains et options de retrait diffèrent ; les gains liés aux annonces sont ajustés en phase financée. |
| Sources officielles | Conditions du programme · 2026-09-18Règles supplémentaires | Conditions du programme · 2026-09-18 |
Les prix utilisent la devise de chaque programme. Des chiffres identiques peuvent avoir des définitions différentes. Des règles inconnues ne signifient pas un trading sans restriction.