SIDE BY SIDE
口座条件を明確に比較。
最大4口座の費用、損失制限、取引ルール、出金条件を比較できます。
最大4口座の費用、損失制限、取引ルール、出金条件を比較できます。
表をスクロールすると全口座を確認できます。見出しは固定されています。
| 項目別に比較2口座を選択中 | ||
|---|---|---|
| 口座概要 | ||
| 市場 | FX / CFD | FX / CFD |
| 口座規模 | $100,000 | $100,000 |
| 評価段階 | 2段階 | 2段階 |
| 費用と支払い | ||
| 入力費用の小計参加費+確認済み有効化費用リセット・クーポン・その他費用は除外 | €540初回購入+有効化費用実際の総費用を計算 | $549.99有効化費用は未確認・除外実際の総費用を計算 |
| 参加費 | €540 | $549.99 |
| 支払い方式 | 一回限りの基本費用 | 一回限りの基本費用 |
| 有効化手数料 | €0 | 公式情報を確認 |
| 目標と損失限度 | ||
| 利益目標 | 第1段階 10% · 第2段階 5% | 第1段階 8% · 第2段階 5% |
| 初期損失限度 | 10% | 10% |
| 初期損失許容額 | $10,000 | $10,000 |
| 日次損失上限 | 初期資本の5%。深夜0時残高を基準 | 初期残高の5% |
| 損失計算方式 | 固定型 | 固定型 |
| 最低取引日数 | 評価フェーズごとに4取引日 | 各フェーズで異なる5取引日 |
| 取引条件 | ||
| プラットフォーム | MT4 · MT5 · cTrader · TradingView | MT4 · MT5 · cTrader · Match-Trader · NinjaTrader · Tradovate · TradingView |
| レバレッジ | Standard: FX 1:100; gold (XAUUSD) and Nasdaq (US100.cash) 1:50. Symbol-specific limits apply. | チャレンジ:FX 1:100、指数・コモディティ1:25、暗号資産1:1、株式1:2。資金提供段階:指数・コモディティ1:15、その他は変更なし。 |
| 取引手数料 | FX: $2.50 per lot per side ($5 round trip). Gold: 0.0007% of volume per side. US100.cash: no commission. Spread and swaps are separate. | Metals: lots × contract size × opening price × 0.0016%; crypto: the same formula × 0.04%. These are published formula rates; the article does not specify per-side versus round-trip charging. |
| 最大契約数 | 公式情報を確認 | 公式情報を確認 |
| ポジション決済時刻 | 公式情報を確認 | 公式情報を確認 |
| 一貫性ルール | 追加の一貫性ルールなし | 公式情報を確認 |
| ニュース時の取引 | 評価は許可。資金提供Standardでは前後±2分の対象約定を禁止 | 評価は許可。資金提供段階では指定イベント前後±5分の利益の40%を認定 |
| 週末の保有 | 評価は許可。資金提供Standardは週末前・2時間超の市場休止前に決済 | 翌日・週末への持ち越し可 |
| 利益配分と出金 | ||
| 利益配分 | 基本80% → スケーリング後90% | 標準80% → 増資後90% |
| 初回出金を申請できる時期 | From calendar day 14 after the first trade on the funded account; close all positions and pending orders before requesting. | First funded trading cycle: 21 calendar days, with positive eligible profit. |
| 2回目以降の出金周期 | The 14-day eligibility rule applies to the specific account; account review and payment processing take additional business days. | After an eligible withdrawal, later cycles are 14 calendar days. An ineligible or loss-making cycle does not automatically unlock a payout. |
| 出金条件 | 初回取引から14日目以降に申請可能 | 初回21暦日、適格出金後は14日 |
| 評価通過後 | 報酬配分80%、条件を満たす増資で90%。初回報酬とともに料金返金。 | 基本報酬配分は80%です。初回出金は21日、以降は14日周期で、資格条件が適用されます。プランの規約に従い、初回報酬時に費用の払い戻しを受けられます。 |
| 注意事項と出典 | ||
| プランごとの注意事項 | 口座規模はUSD、基本料金はEURです。資金提供Standardのニュース・保有制限が適用され、Swingは別の2-Step設定です。 | グローバル向けスワップあり基本価格です。米国価格・出金追加オプションは異なり、資金提供段階のニュース利益調整が適用されます。 |
| 公式の出典 | プログラムの条件 · 2026-09-18追加ルール | プログラムの条件 · 2026-09-18 |
価格は各商品の支払通貨です。同じ数字でも定義が異なる場合があります。未確認規則は取引制限なしを意味しません。