SIDE BY SIDE
계좌 조건, 한눈에 비교하세요.
비용·손실 규칙·거래 조건·출금을 기준으로 최대 4개 계좌를 나란히 비교합니다.
주제별로 묶은 비교표자료 확인 2026-09-18
표 안에서 스크롤하면 회사명과 항목명이 함께 따라옵니다.
| 항목별 비교2개 계좌 선택 | ||
|---|---|---|
| 계좌 기본 정보 | ||
| 시장 | 외환 / CFD | 외환 / CFD |
| 계좌 규모 | $100,000 | $100,000 |
| 평가 단계 | 2단계 | 2단계 |
| 비용 · 결제 | ||
| 등록 비용 소계참가비 + 확인된 활성화 비용리셋·쿠폰·기타 비용 제외 | €540최초 구매 + 활성화 비용내 조건으로 실비용 계산 | US$549.99활성화 비용 미확인 · 소계에서 제외내 조건으로 실비용 계산 |
| 참가 비용 | €540 | $549.99 |
| 결제 방식 | 일회성 기본 비용 | 일회성 기본 비용 |
| 활성화 비용 | €0 | 공식 확인 필요 |
| 목표 · 손실 규칙 | ||
| 수익 목표 | 1차 10% · 2차 5% | 1차 8% · 2차 5% |
| 초기 전체 손실 한도 | 10% | 10% |
| 초기 손실 허용액 · 금액 | $10,000 | $10,000 |
| 일일 손실 제한 | 초기 자본의 5% · 자정 잔고 기준 | 초기 잔고의 5% |
| 손실 계산 방식 | 고정형 | 고정형 |
| 필수 거래일 | 평가 단계별 4거래일 | 각 단계 서로 다른 5거래일 |
| 거래 조건 | ||
| 회사 지원 플랫폼 | MT4 · MT5 · cTrader · TradingView | MT4 · MT5 · cTrader · Match-Trader · NinjaTrader · Tradovate · TradingView |
| 레버리지 | Standard: 외환 1:100, 금(XAUUSD)·나스닥(US100.cash) 1:50. 종목별 한도가 적용됩니다. | 평가: 외환 1:100, 지수·원자재 1:25, 크립토 1:1, 주식 1:2. 펀딩은 지수·원자재 1:15, 나머지는 동일. |
| 거래 수수료 | 외환: 1랏 편도 $2.50(왕복 $5). 금: 거래금액의 편도 0.0007%. US100.cash: 거래 수수료 없음. 스프레드·스왑은 별도입니다. | 금속: 랏 수 × 계약 크기 × 진입 가격 × 0.0016%. 크립토는 같은 공식에 0.04%를 적용합니다. 공식 문서에 편도·왕복 청구 여부는 명시되어 있지 않습니다. |
| 최대 계약 수 | 공식 확인 필요 | 공식 확인 필요 |
| 포지션 청산 시각 | 공식 확인 필요 | 공식 확인 필요 |
| 일관성 규칙 | 추가 일관성 규칙 없음 | 공식 확인 필요 |
| 뉴스 거래 | 평가 허용 · 펀딩 Standard: 지정 뉴스 전후 2분 관련 체결 금지 | 평가 허용 · 펀딩: 지정 뉴스 전후 5분 체결 수익의 40% 반영 |
| 주말 보유 | 평가 허용 · 펀딩 Standard는 주말·2시간 초과 휴장 전 청산 | 오버나잇·주말 보유 허용 |
| 수익배분 · 출금 | ||
| 수익배분 | 기본 80% → 스케일링 90% | 기본 80% → 스케일업 후 90% |
| 첫 출금 신청 조건 | 펀딩 계좌의 첫 거래 후 14일째부터 신청합니다. 신청 전 모든 포지션과 대기 주문을 종료해야 합니다. | 최초 펀딩 거래 주기는 21일이며 출금 가능한 양수 수익이 필요합니다. |
| 이후 출금 주기 | 해당 계좌의 14일 신청 자격 규칙이 적용됩니다. 계좌 검토와 송금 처리에는 별도의 영업일이 필요합니다. | 적격 출금 후 다음 주기는 14일입니다. 자격 미충족·손실 주기에는 출금이 자동으로 허용되지 않습니다. |
| 출금 시점 | 첫 거래 후 14일째부터 신청 | 최초 21일 · 적격 출금 후 14일 |
| 평가 통과 이후 | 보상 배분 80%, 스케일링 자격 충족 시 90%. 첫 보상에서 참가비 환급. | 기본 보상 비율 80%. 첫 출금은 21일, 이후 주기는 14일이며 자격 조건이 적용됩니다. 최초 보상 시 비용 환급은 상품 약관에 따릅니다. |
| 상품별 유의사항 · 출처 | ||
| 상품별 유의사항 | USD 계좌 규모·EUR 기본 참가비입니다. 펀딩 Standard 뉴스·보유 제한이 적용되며 Swing은 별도 2-Step 옵션입니다. | 글로벌 스왑 적용 기본 가격입니다. 미국 가격·출금 추가 옵션은 다르며 펀딩 뉴스 수익 조정이 적용됩니다. |
| 공식 출처 | 상품 조건 원문 · 2026-09-18추가 규칙 | 상품 조건 원문 · 2026-09-18 |
선택한 계좌 간 조건이 다른 항목노란색 링크: 공식 확인이 필요한 정보
가격은 상품별 결제 통화 기준입니다. 같은 숫자도 계산 정의가 다를 수 있으며, 미확인 규칙은 제한 없음을 뜻하지 않습니다.