SIDE BY SIDE
清楚比較帳戶條件。
最多可同時比較4個帳戶的費用、損失限制、交易規則及出金條件。
依主題分組查核來源 2026-09-18
捲動表格可查看所有帳戶,標題會保持顯示。
| 依主題比較已選2個帳戶 | ||
|---|---|---|
| 帳戶概覽 | ||
| 市場 | 外匯 / CFD | 外匯 / CFD |
| 帳戶規模 | $100,000 | $100,000 |
| 考核階段 | 2階段 | 2階段 |
| 費用與收費 | ||
| 已輸入費用小計參加費+已知啟用費不含重置、折扣及其他費用 | €540首次購買+啟用費計算我的總費用 | US$549.99啟用費尚未確認;已排除計算我的總費用 |
| 參加費 | €540 | $549.99 |
| 收費方式 | 一次性基本費用 | 一次性基本費用 |
| 啟用費 | €0 | 查看官方資料 |
| 目標與損失上限 | ||
| 獲利目標 | 第1階段 10% · 第2階段 5% | 第1階段 8% · 第2階段 5% |
| 初始損失上限 | 10% | 10% |
| 初始損失金額 | $10,000 | $10,000 |
| 每日損失上限 | 初始資金5%;以午夜餘額為參考 | 初始餘額的5% |
| 回撤計算方式 | 固定型 | 固定型 |
| 最低交易天數 | 每個評估階段4個交易日 | 每階段5個不同交易日 |
| 交易條件 | ||
| 交易平台 | MT4 · MT5 · cTrader · TradingView | MT4 · MT5 · cTrader · Match-Trader · NinjaTrader · Tradovate · TradingView |
| 槓桿 | Standard: FX 1:100; gold (XAUUSD) and Nasdaq (US100.cash) 1:50. Symbol-specific limits apply. | 挑戰:外匯1:100、指數/商品1:25、加密貨幣1:1、股票1:2。資金階段:指數/商品1:15;其餘不變。 |
| 交易佣金 | FX: $2.50 per lot per side ($5 round trip). Gold: 0.0007% of volume per side. US100.cash: no commission. Spread and swaps are separate. | Metals: lots × contract size × opening price × 0.0016%; crypto: the same formula × 0.04%. These are published formula rates; the article does not specify per-side versus round-trip charging. |
| 最大合約數 | 查看官方資料 | 查看官方資料 |
| 持倉平倉時間 | 查看官方資料 | 查看官方資料 |
| 一致性規則 | 無額外一致性規則 | 查看官方資料 |
| 新聞交易 | 評估允許;Standard資金帳戶禁止前後±2分鐘內的相關成交 | 評估允許;資金階段於指定事件前後±5分鐘的獲利僅計入40% |
| 週末持倉 | 評估允許;Standard資金帳戶須於週末或超過2小時休市前平倉 | 允許隔夜及週末持倉 |
| 利潤分配與出金 | ||
| 利潤分配 | 基本80% → 擴大規模後90% | 標準80% → 擴展資金後90% |
| 首次可申請出金時間 | From calendar day 14 after the first trade on the funded account; close all positions and pending orders before requesting. | First funded trading cycle: 21 calendar days, with positive eligible profit. |
| 後續出金週期 | The 14-day eligibility rule applies to the specific account; account review and payment processing take additional business days. | After an eligible withdrawal, later cycles are 14 calendar days. An ineligible or loss-making cycle does not automatically unlock a payout. |
| 出金時程 | 首次交易後第14天起可申請 | 首次21個日曆日;符合資格出金後為14日 |
| 通過考核後 | 分潤80%,符合擴展條件可升至90%;首次獎勵退還費用。 | 基本報酬分潤80%。首次出金21天,之後每14天一個週期,須符合資格。依方案條款,費用可隨首次報酬退還。 |
| 注意事項與來源 | ||
| 方案注意事項 | 帳戶規模以USD計,基本費用為EUR。Standard資金階段適用新聞/持倉限制;Swing為獨立2-Step選項。 | 全球含隔夜利息基本價格。美國價格與出金加購不同;資金階段適用新聞交易獲利調整。 |
| 官方來源 | 方案條款 · 2026-09-18其他規則 | 方案條款 · 2026-09-18 |
所選帳戶間不同的項目琥珀色連結:資訊待確認
價格依各方案付款貨幣。相同數字可能有不同定義;未知規則不代表交易無限制。